Приемный пункт ст.Варениковская
8-918-058-89-57 Общий номер по ст.Варениковская
Прайс актуален на 19.05.2025 (просьба уточнять текущую цену по контактным телефонам пункта приема т.к. изменение цен на сайте может происходить с задержкой)
Вид лома | До 200 кг | Свыше 200 кг | |
Лом меди 1 сорт___________________________________ | 639 руб | 644 руб | |
Лом меди 2 сорт___________________________________ |
630 руб |
635 руб | |
Лом меди 3 сорт___________________________________ |
620 руб |
625 руб |
|
Медь авто/провод__________________________________ | 526 руб | 531 руб | |
Лом меди лужения_________________________________ |
573 руб |
574 руб | |
Медные горелки ___________________________________ | 517 руб | 518 руб | |
Медные горелки лужение___________________________ | 446 руб | 451 руб | |
Лом бронзы_______________________________________ | 460 руб | 465 руб | |
Лом латуни _______________________________________ | 390 руб |
395 руб |
|
Лом радиаторов ___________________________________ | 390 руб | 395 руб | |
Лом алюм. 1сорт __________________________________ | 145 руб |
150 руб | |
Лом алюм. пищевого _______________________________ | 136 руб |
141 руб | |
Лом алюм. АД _____________________________________ | 131 руб | 136 руб | |
Лом алюм. моторного ______________________________ |
114 руб |
119 руб | |
Лом алюм. бессортного_____________________________ |
104 руб |
109 руб | |
Лом алюм. бессортного (радиатор) __________________ |
64 руб |
69 руб | |
Лом алюм. бессортного (рольставни пена)____________ |
30 руб |
35 руб | |
Лом нерж. стали 10%______________________________ | |||
Лом нерж. стали н/г(7%)_________________________ | |||
Лом нерж. стали 8 %________________________________ | 38 руб | 43 руб | |
Лом алюм. банок___________________________________ | 85 руб |
90 руб | |
Лом ЦАМ сплавов (карбюраторы) _____________________ | 130 руб | 135 руб | |
Лом ЦАМ сплавов (сантехника)______________________ | 121 руб | 126 руб | |
Лом титановых сплавов _____________________________ | 134 руб | 139 руб | |
Лом медной стружки _______________________________ | 554 руб | 559 руб | |
Лом бронзовой стружки_____________________________ | 310 руб |
315 руб | |
Лом свинца кабельный______________________________ | 102 руб | 107 руб | |
Лом свинца плавленного ____________________________ | 97 руб | 102 руб | |
АКБ пролипропилен ( белые) слитые_________________ | 43 руб | 48 руб | |
АКБ пролипропилен ( белые) залитые, гелиевые_______ | 37 руб |
42 руб | |
АКБ эбонит ( черные) слитые ________________________ | 37 руб | 42 руб | |
АКБ эбонит ( черные) залитые________________________ | 29 руб | 34 руб | |
Лом черных металлов____________________________ | До 1500 кг | Свыше 1500 кг | |
18,40 руб | 19,40 руб |
Поделиться с друзьями: